kora und Trello im Vergleich
Nachprüfbare Merkmale aus den Seiten der Anbieter. Die kora-Tarife stehen auf der Startseite.
| Merkmal | kora | Trello |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: 1 Mitglied, 3 Projekte, 1 GB | Im kostenlosen Tarif enthalten: Bis 10 Mitglieder, 10 Boards |
| Preis je Mitglied und Monat1 | Ab 5,99 €, netto | Ab 5 $ jährlich, 6 $ monatlich |
| Board (Kanban)1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Timeline-Ansicht2 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Premium |
| Kalender-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Premium |
| Tabellen-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Premium |
| Abhängigkeiten zwischen Aufgaben3 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht eingebaut |
| Checklisten1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Zeiterfassung an der Aufgabe1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Arbeitsnachweis / Timesheets1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Als PDF, ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Rechnung aus erfasster Zeit1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Kundenverwaltung1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Sprints1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Pro | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Chat1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Projekt-Chat ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Zwei-Faktor-Anmeldung4 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Datenexport5 | Im kostenlosen Tarif enthalten: ZIP mit JSON, ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: JSON ab Free, CSV ab Premium |
| Daten in der EU6 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Deutschland (Hetzner), alle Tarife | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
- Im kostenlosen Tarif enthalten
- Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test
- Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt
Quellen
- trello.com/pricing, geprüft am
- support.atlassian.com/trello/docs/timeline-view, geprüft am
- support.atlassian.com/trello/docs/creating-and-managing-task-dependencies, geprüft am
- support.atlassian.com/atlassian-account/docs/manage-two-step-verification-for-your-atlassian-account, geprüft am
- support.atlassian.com/trello/docs/exporting-data-from-trello, geprüft am
- www.atlassian.com/trust/infrastructure, geprüft am
Stand der Angaben: . Angaben zu Trello stammen von dessen eigenen Seiten und wurden am genannten Datum geprüft. Preise und Tarife ändern sich; wir prüfen die Tabelle jedes Quartal. Fehler gefunden? Schreib an info@ko-ra.pm.