kora und Jira im Vergleich
Nachprüfbare Merkmale aus den Seiten der Anbieter. Die kora-Tarife stehen auf der Startseite.
| Merkmal | kora | Jira |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: 1 Mitglied, 3 Projekte, 1 GB | Im kostenlosen Tarif enthalten: Bis 10 Nutzer, 2 GB |
| Preis je Mitglied und Monat2 | Ab 5,99 €, netto | Ab 8,48 $ monatlich |
| Board (Kanban)1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Timeline-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free, erweitert ab Premium |
| Wiederkehrende Aufgaben1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Zeiterfassung an der Aufgabe3 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Eingebaut |
| Arbeitsnachweis / Timesheets1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Als PDF, ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Rechnung aus erfasster Zeit1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Kundenverwaltung1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Sprints1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Pro | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Burndown und Velocity1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Pro | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Chat1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Projekt-Chat ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Zwei-Faktor-Anmeldung4 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Aufgaben nur für ausgewählte Personen5 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Pro | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Standard |
| Daten in der EU1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Deutschland (Hetzner), alle Tarife | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Standard |
- Im kostenlosen Tarif enthalten
- Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test
- Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt
Quellen
- support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/explore-jira-cloud-plans, geprüft am
- www.atlassian.com/software/jira/pricing, geprüft am
- support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/log-time-on-an-issue, geprüft am
- support.atlassian.com/atlassian-account/docs/manage-two-step-verification-for-your-atlassian-account, geprüft am
- support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/what-is-the-free-jira-cloud-plan, geprüft am
Stand der Angaben: . Angaben zu Jira stammen von dessen eigenen Seiten und wurden am genannten Datum geprüft. Preise und Tarife ändern sich; wir prüfen die Tabelle jedes Quartal. Fehler gefunden? Schreib an info@ko-ra.pm.