kora und ClickUp im Vergleich
Nachprüfbare Merkmale aus den Seiten der Anbieter. Die kora-Tarife stehen auf der Startseite.
| Merkmal | kora | ClickUp |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: 1 Mitglied, 3 Projekte, 1 GB | Im kostenlosen Tarif enthalten: Unbegrenzt Mitglieder, 60 MB |
| Preis je Mitglied und Monat1 | Ab 5,99 €, netto | Ab 9 $ jährlich |
| Board (Kanban)1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Listen-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Kalender-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Tabellen-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Timeline-Ansicht1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Business |
| Abhängigkeiten zwischen Aufgaben1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Wiederkehrende Aufgaben1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Core |
| Zeiterfassung an der Aufgabe1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Core, in Free als Test |
| Arbeitsnachweis / Timesheets1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Als PDF, ab Personal | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Business |
| Rechnung aus erfasster Zeit1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Kundenverwaltung1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt: Nicht aufgeführt |
| Sprints1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Pro | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free |
| Story Points1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Pro | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Business, sonst als Test |
| Chat1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Projekt-Chat ab Personal | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Core, in Free als Test |
| Webhooks1 | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Personal | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Business |
| Zwei-Faktor-Anmeldung1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Ab Free | Im kostenlosen Tarif enthalten: Per App ab Free |
| Datenexport1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: ZIP mit JSON, ab Free | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: Ab Business |
| Daten in der EU1 | Im kostenlosen Tarif enthalten: Deutschland (Hetzner), alle Tarife | Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test: EU-Region ab Enterprise |
- Im kostenlosen Tarif enthalten
- Erst in einem bezahlten Tarif oder nur als Test
- Auf den Seiten des Anbieters nicht als Funktion aufgeführt
Quellen
- clickup.com/pricing, geprüft am
Stand der Angaben: . Angaben zu ClickUp stammen von dessen eigenen Seiten und wurden am genannten Datum geprüft. Preise und Tarife ändern sich; wir prüfen die Tabelle jedes Quartal. Fehler gefunden? Schreib an info@ko-ra.pm.